yl6809永利集团关于2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生推荐结果的公示
根据《yl6809永利集团2024年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生管理办法》(校教〔2024〕7号文件)和《yl6809永利集团推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生实施细则》等推免工作的相关规定和要求,学院成立推免工作组,对申请推免学生的申报材料、思想政治和综合表现进行了严格审核,并于2024年9月13日下午在学院会议室对申请科技创新类学生的科研创新成果、论文、竞赛获奖奖项及内容进行了审核鉴定,对学生在校期间的学习、科研情况等进行了考查,全程录像录音。现将结果予以公示:
yl6809永利集团一般类推荐名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 2021000903 | 梁慧蓉 | 金属材料工程 | 88.6 |
2 | 2021000873 | 陈欣欣 | 金属材料工程 | 87.01 |
3 | 2021000923 | 徐家崑 | 金属材料工程 | 86.7 |
4 | 2021000832 | 夏伟涛 | 冶金工程 | 85.46 |
5 | 2021000845 | 刘嘉乐 | 冶金工程 | 84.11 |
6 | 2021000791 | 杨佳新 | 冶金工程 | 82.57 |
7 | 2021000933 | 韩坤宇 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 91.17 |
8 | 2021000967 | 徐肇楠 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 90.67 |
9 | 2021000981 | 侯礼诚 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 89.45 |
10 | 2021001025 | 张帆 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 91.15 |
11 | 2021000995 | 毛梦茹 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 88.32 |
12 | 2021001041 | 王旖萱 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 86.42 |
13 | 2021001054 | 关梦瑶 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 88.54 |
14 | 2019001081 | 周梦圆 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 83.65 |
15 | 2021001122 | 陈奎廷 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 91.09 |
16 | 2021001113 | 常志莹 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 89.97 |
17 | 2021001121 | 王翊烜 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 89.70 |
18 | 2021001151 | 李翔宇 | 材料科学与工程(新能源方向) | 92.54 |
19 | 2021001184 | 郭永强 | 材料科学与工程(新能源方向) | 90.31 |
20 | 2021001149 | 解越程 | 材料科学与工程(新能源方向) | 87.56 |
21 | 2021001250 | 姜志豪 | 材料科学与工程(材化方向) | 90.64 |
22 | 2021001247 | 杨舒博 | 材料科学与工程(材化方向) | 89.75 |
23 | 2021001235 | 卫怡蓉 | 材料科学与工程(材化方向) | 88.93 |
24 | 2021001264 | 王悦 | 材料科学与工程(无机方向) | 90.92 |
25 | 2021001284 | 楚涵 | 材料科学与工程(无机方向) | 89.36 |
26 | 2021001292 | 李珂欣 | 材料科学与工程(无机方向) | 88.45 |
27 | 2021001271 | 任国庆 | 材料科学与工程(高分子方向) | 90.45 |
28 | 2021001345 | 王潇 | 材料科学与工程(高分子方向) | 90.37 |
29 | 2021001373 | 熊瑛 | 材料科学与工程(高分子方向) | 90.28 |
yl6809永利集团科技创新类推荐名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 |
1 | 2021000917 | 张锦鹏 | 金属材料工程 | 68.257 |
2 | 2021000897 | 康睿芃 | 金属材料工程 | 67.245 |
3 | 2021000878 | 高微 | 金属材料工程 | 66.426 |
4 | 2021000907 | 张婉婷 | 金属材料工程 | 60.123 |
5 | 2021000870 | 刘涛 | 冶金工程 | 74.65 |
6 | 2021000789 | 闫琦吉 | 冶金工程 | 64.63 |
7 | 2021000787 | 崔鹏宇 | 冶金工程 | 54.29 |
8 | 2021000968 | 申杲欣 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 70.462 |
9 | 2021000965 | 吴敏 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 69.202 |
10 | 2021000961 | 张仕博 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 68.775 |
11 | 2021000963 | 王靖雯 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 68.66 |
12 | 2021000992 | 卢彦伏 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 70.658 |
13 | 2021001008 | 夏天仪 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 66.262 |
14 | 2021001023 | 杨鑫蓉 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 66.157 |
15 | 2021000994 | 刘艳红 | 材料成型及控制工程(锻压方向) | 63.746 |
16 | 2021001055 | 杜智蓉 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 63.95 |
17 | 2021001073 | 来向前 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 63.869 |
18 | 2021001132 | 曹一鸣 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 79.377 |
19 | 2021001084 | 苏陈英 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 67.499 |
20 | 2021001083 | 薛雯芳 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 64.675 |
21 | 2021001139 | 胡航博 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 58.30 |
22 | 2021001133 | 王浏营 | 材料成型及控制工程(焊接方向) | 57.995 |
23 | 2021001375 | 白佳雯 | 材料科学与工程(新能源方向) | 68.864 |
24 | 2021001177 | 陈婧茹 | 材料科学与工程(新能源方向) | 67.967 |
25 | 2021001197 | 罗金添 | 材料科学与工程(新能源方向) | 62.353 |
26 | 2021001168 | 顾文杰 | 材料科学与工程(新能源方向) | 60.403 |
27 | 2021001263 | 冀香如 | 材料科学与工程(新能源方向) | 60.193 |
28 | 2021001316 | 王博 | 材料科学与工程(新能源方向) | 59.864 |
29 | 2021001229 | 曹云杰 | 材料科学与工程(材化方向) | 61.607 |
30 | 2021001234 | 郭丽华 | 材料科学与工程(材化方向) | 60.844 |
31 | 2021001226 | 刘邓 | 材料科学与工程(材化方向) | 60.606 |
32 | 2021001219 | 陈彬 | 材料科学与工程(材化方向) | 60.01 |
33 | 2021001029 | 陈敏杰 | 材料科学与工程(材化方向) | 59.36 |
34 | 2021001309 | 吴昊男 | 材料科学与工程(无机方向) | 64.143 |
35 | 2021001285 | 李友恒 | 材料科学与工程(无机方向) | 63.307 |
36 | 2021001304 | 谢富强 | 材料科学与工程(无机方向) | 61.383 |
37 | 2021001267 | 樊梦圆 | 材料科学与工程(无机方向) | 59.675 |
38 | 2021001339 | 戴优玲 | 材料科学与工程(高材方向) | 62.006 |
39 | 2021001322 | 贺璐佳 | 材料科学与工程(高材方向) | 61.48 |
40 | 2021001369 | 王雪 | 材料科学与工程(高材方向) | 61.35 |
41 | 2021001347 | 李奕辰 | 材料科学与工程(高材方向) | 61.30 |
42 | 2021001321 | 韩采怡 | 材料科学与工程(高材方向) | 61.096 |
公示时间为2024年9月14日—9月20日,公示期间如有异议,请向学院教科办反馈,电话:6010021。


